Scores

1 Desbuissons Sophie 7.1 Dieppe 85
2 Garel Elisabeth 8.5 Le Havre 85
3 Thuret Maryline 11.9 Foret Verte 86
4 Vatine Brigitte 11.8 Rouen 86
5 Raulet Laurence 13.4 Vaudreuil 86
6 Carliez Martine 5.6 Le Havre 87
7 Odinet Regine 6.7 Etretat 88
8 Bardin Marie-Noelle 10.4 Foret Verte 89
9 Theron Laurence 8.2 Cabourg Le Home 91
10 Granger Monique 10.2 Cabourg Le Home 92
11 Monnier Frédérique 11.8 Le Havre 93
12 Pérus Anne-Marie 15.7 Vaudreuil 94
13 Bischoff Maryse 11.6 Amiraute 95
14 Poussin Pascale 12.8 Cabourg Le Home 97
15 Svrcek Anne-Marie 12.3 Dieppe 98
16 Zivy Elisabeth 12.2 Vaudreuil 100
17 Béguin Anne-Marie 13.1 Deauville 101
18 Laffitte Catherine 12.2 Lery Poses 103
19 Parenty Rosine 14.7 St Cast 108
         
1 Florin Denis 7.0 Omaha Beach 83
2 Craquelin Robert 11.0 Etretat 83
3 Svrcek Michel 6.9 Dieppe 84
4 Andrieu Géraud 7.7 Deauville 84
5 Defrène Gérard 4.2 Le Havre 84
6 Zivy Jean-Pierre 7.7 Vaudreuil 85
7 Portier Edouard 7.2 Rouen 86
8 Abel Bruno 7.6 Le Havre 86
9 Francois Patrick 4.4 Cabourg Le Home 86
10 Simon Pierre 12.2 Deauville 86
11 Saubry Bobet Marc 4.0 Rouen 87
12 Thuret Stéphane 11.5 Foret Verte 87
13 Bébin Bruno 7.7 Coutainville 88
14 Mercey Bernard 9.8 Caen 88
15 Tamarelle Jean-Marie 4.9 Le Havre 88
16 Quidor Didier 8.8 Houlgate 89
17 Deshayes Bruno 7.0 Le Havre 89
18 Coty Christian 7.5 Le Havre 89
19 Perraudin Jean-Etienne 11.0 Levallois 89
20 Houillier Jean 10.3 Feucherolles 91
21 Bonnet Michel 11.6 Cabourg Le Home 92
22 Charles Hervé 8.4 Houlgate 93
23 Carliez Francis 15.7 Le Havre 93
24 Gazon Jean Luc 13.2 Lery Poses 93
25 Manent Jean 9.4 Omaha Beach 94
26 Laviec Yves 10.8 Omaha Beach 94
27 Simon Jean 10.2 Caen 94
28 Brechemyer Patrick 8.1 Deauville 96
29 Brunet Patrice 14.1 Lery Poses 96
30 Bidault Jacky 12.9 Vaudreuil 96
31 Lemanissier Michel 11.5 Cabourg Le Home 97
32 Ouin Jacques-Yves 10.3 Houlgate 97
33 Piranda Jean Marie 11.8 Omaha Beach 97
34 Dubosc Benoit 11.1 Le Havre 99
35 Mercier Jacques 12.5 Cabourg Le Home 101
36 Thiebot Louis 17.1 Cote Des Isles 104
37 Girdwood Robbie 14.3 Deauville 104
38 Bardin Alain 15.7 Foret Verte 107
39 Charles Jean 13.7 Coutainville 107